Sandero
III (BJ1) Facelift
Motori (2)
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2025 – danas |
| 1.2 Eco-G (HR12) | 90 kW / 122 KS | benzin/LPG | 2025 – danas |
Dacia Sandero je povoljan gradski automobil, a ova strana obuhvata i Sandero Stepway, od 2008. godine do danas. Dobre gume su ključne za bezbjednost, udobnost u vožnji i manju potrošnju goriva.
Na ovoj stranici možete da pretražite zimske, ljetne i all season gume za Dacia Sandero. Izaberite godište i motor i vidjećete gume koje mu odgovaraju.
Na ovoj strani su generacije modela Sandero i Sandero Stepway. U izboru vozila je izabran Sandero; za ostale promenite polje Model ili kliknite „Izaberi“ na kartici.
Izaberite godište i motor – pokazaćemo gume koje odgovaraju vašem vozilu.
Sandero
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2025 – danas |
| 1.2 Eco-G (HR12) | 90 kW / 122 KS | benzin/LPG | 2025 – danas |
Sandero Stepway
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2025 – danas |
| 1.0 TCe (H5Dt) | 81 kW / 110 KS | benzin | 2025 – danas |
| 1.2 Eco-G (HR12) | 90 kW / 122 KS | benzin | 2025 – danas |
Sandero
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (H4D) | 49 kW / 67 KS | benzin | 2022 – 2025 |
| 1.0 TCe (H4Dt) | 67 kW / 91 KS | benzin | 2022 – 2025 |
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2022 – 2025 |
| 1.0 Eco-G (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin/LPG | 2022 – 2025 |
Sandero Stepway
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (H4Dt) | 67 kW / 91 KS | benzin | 2022 – 2025 |
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2022 – 2025 |
| 1.0 TCe (H5Dt) | 81 kW / 110 KS | benzin | 2022 – 2025 |
| 1.0 Eco-G (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin/LPG | 2022 – 2025 |
Sandero
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (H4D) | 49 kW / 67 KS | benzin | 2020 – 2022 |
| 1.0 TCe (H4Dt) | 67 kW / 91 KS | benzin | 2020 – 2022 |
| 1.0 Eco-G (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin/LPG | 2020 – 2022 |
Sandero Stepway
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 TCe (H4Dt) | 67 kW / 91 KS | benzin | 2020 – 2022 |
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2020 – 2022 |
| 1.0 TCe (H5Dt) | 81 kW / 110 KS | benzin | 2020 – 2022 |
| 1.0 Eco-G (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin/LPG | 2020 – 2022 |
Sandero Stepway
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (B4D) | 54 kW / 73 KS | benzin | 2019 – 2021 |
| 0.9 TCe (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin | 2017 – 2021 |
| 1.5 dCi (K9K) | 66 kW / 90 KS | dizel | 2017 – 2018 |
| 1.5 dCi (K9K) | 70 kW / 95 KS | dizel | 2018 – 2021 |
| 0.9 LPG (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin/LPG | 2017 – 2019 |
Sandero
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (B4D) | 54 kW / 73 KS | benzin | 2016 – 2021 |
| 0.9 TCe (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin | 2016 – 2021 |
| 1.0 TCe (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin | 2019 – 2021 |
| 1.5 dCi (K9K) | 55 kW / 75 KS | dizel | 2016 – 2021 |
| 1.5 dCi (K9K) | 66 kW / 90 KS | dizel | 2016 – 2018 |
| 1.5 dCi (K9K) | 70 kW / 95 KS | dizel | 2018 – 2021 |
| 0.9 LPG (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin/LPG | 2016 – 2021 |
| 1.0 Eco-G (H4Dt) | 74 kW / 101 KS | benzin/LPG | 2019 – 2021 |
Sandero Stepway
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 0.9 TCe (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin | 2013 – 2016 |
| 1.5 dCi (K9K) | 66 kW / 90 KS | dizel | 2013 – 2016 |
Sandero
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.0 SCe (B4D) | 54 kW / 73 KS | benzin | 2012 – 2016 |
| 1.2i (D4F) | 55 kW / 75 KS | benzin | 2012 – 2016 |
| 1.6i (K7M) | 61 kW / 83 KS | benzin | 2012 – 2016 |
| 0.9 TCe (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin | 2012 – 2016 |
| 1.6i (K4M) | 75 kW / 102 KS | benzin | 2012 – 2016 |
| 1.5 dCi (K9K) | 55 kW / 75 KS | dizel | 2012 – 2016 |
| 1.5 dCi (K9K) | 66 kW / 90 KS | dizel | 2012 – 2016 |
| 0.9 LPG (H4Bt) | 66 kW / 90 KS | benzin/LPG | 2012 – 2016 |
Sandero Stepway
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.6i (K7M) | 67 kW / 91 KS | benzin | 2009 – 2012 |
| 1.5 dCi (K9K) | 52 kW / 71 KS | dizel | 2009 – 2012 |
| 1.5 dCi (K9K) | 65 kW / 88 KS | dizel | 2009 – 2012 |
| 1.6 LPG | 62 kW / 84 KS | benzin/LPG | 2009 – 2012 |
Sandero
| Motor | Snaga | Gorivo | Godine |
|---|---|---|---|
| 1.2i (D4F) | 55 kW / 75 KS | benzin | 2008 – 2012 |
| 1.4i (K7J) | 55 kW / 75 KS | benzin | 2008 – 2012 |
| 1.6i (K7M) | 64 kW / 87 KS | benzin | 2008 – 2012 |
| 1.6i (K4M) | 78 kW / 106 KS | benzin | 2008 – 2012 |
| 1.5 dCi (K9K) | 56 kW / 76 KS | dizel | 2008 – 2012 |
| 1.5 dCi (K9K) | 67 kW / 91 KS | dizel | 2008 – 2012 |
Dimenzija guma zavisi od godišta i motora, a isti model često može da ima više dozvoljenih dimenzija. Najlakše je da u izboru po vozilu na vrhu strane izaberete godište i motor i pogledate samo gume koje odgovaraju vašem vozilu.
Savjet za kupovinu: prije kupovine pogledajte oznaku na bočnoj strani guma koje su sada na vozilu.